Heute (24) | Samstag Mai 03 (3) | Sonntag Mai 04 (2) | Montag Mai 05 (0) | Dienstag Mai 06 (0) | Mittwoch Mai 07 (0) | Donnerstag Mai 08 (0) | More (0) |
1-1 1H 27' | 3.28Garuda FC | 3.19Unentschieden | 1.99Mindil Aces FC | 15 |
0-0 2H 10' | 3.23Bentleigh Greens (w) | 2.36Unentschieden | 2.39Bulleen Lions (w) | 9 |
0-0 1H 39' | 1.44Adelaide Comets (w) | 3.44Unentschieden | 5.90Salisbury Inter SC (w) | 15 | |
1-0 1H 39' | 1.90Adelaide University SC (w) | 2.87Unentschieden | 3.62West Torrens Birkalla (w) | 17 |
0-1 2H 10' | 10.50Port Melbourne Sharks U23 | 4.52Unentschieden | 1.20Altona Magic U23 | 9 |
1-1 1H 27' | 4.25Garuda FC | 1.86Unentschieden | 2.86Mindil Aces FC | 15 |
0-0 1H 39' | 4.36Adelaide Comets (w) | 1.24Unentschieden | 8.80Salisbury Inter SC (w) | 15 | |
1-0 1H 39' | 1.068Adelaide University SC (w) | 5.10Unentschieden | 48.00West Torrens Birkalla (w) | 17 |
Mai 02 17:35 | 3.33Central Coast Mariners | 3.76Unentschieden | 2.02Brisbane Roar | 26 |
Mai 02 17:30 | 4.59Manly United | 3.71Unentschieden | 1.57Marconi Stallions | 15 |
Mai 02 18:45 | 2.42Adelaide Comets | 3.38Unentschieden | 2.42FK Beograd Adelaide | 13 |
Mai 02 17:30 | 2.13Gold Coast Knights | 3.61Unentschieden | 2.65Moreton City Excelsior | 13 |
Mai 02 17:30 | 5.00Gungahlin United FC | 4.78Unentschieden | 1.40Canberra Croatia FC | 13 |
Mai 02 19:00 | 3.39Port Darwin FC | 4.17Unentschieden | 1.70Hellenic Athletic Club | 13 |
Mai 02 18:00 | 1.44Brunswick City SC | 4.34Unentschieden | 4.39Moreland City FC | 13 | |
Mai 02 18:30 | 1.40Bentleigh Greens | 4.23Unentschieden | 4.95North Sunshine Eagles | 13 |
Mai 02 18:15 | 1.74Blacktown Spartans | 3.47Unentschieden | 3.47Mounties Wanderers FC | 13 |
Mai 02 18:00 | 2.04South Adelaide Panthers | 3.61Unentschieden | 2.60The Cove FC | 13 |
Mai 02 18:45 | 2.03Adelaide City (w) | 3.59Unentschieden | 2.63Metro United FC (w) | 13 | |
Mai 02 18:45 | 8.40Flinders United (w) | 6.40Unentschieden | 1.13West Adelaide Hellas (w) | 7 |
Mai 02 17:30 | 1.17Sunshine Coast Wanderers (w) | 5.40Unentschieden | 8.60Mitchelton FC (w) | 12 |
Mai 03 10:15 | 8.60Launceston United SC | 6.60Unentschieden | 1.13Kingborough Lions United | 12 |
Mai 02 17:35 | 3.77Central Coast Mariners | 2.43Unentschieden | 2.47Brisbane Roar | 26 |
Mai 02 17:30 | 4.55Manly United | 2.32Unentschieden | 2.12Marconi Stallions | 15 |
Mai 02 18:45 | 2.88Adelaide Comets | 2.34Unentschieden | 2.88FK Beograd Adelaide | 13 |
Mai 02 17:30 | 2.61Gold Coast Knights | 2.61Unentschieden | 2.81Moreton City Excelsior | 13 |
Mai 02 17:30 | 4.20Gungahlin United FC | 2.90Unentschieden | 1.86Canberra Croatia FC | 13 |
Mai 02 19:00 | 3.49Port Darwin FC | 2.79Unentschieden | 2.10Hellenic Athletic Club | 13 |
Mai 02 18:00 | 1.90Brunswick City SC | 2.74Unentschieden | 3.84Moreland City FC | 13 | |
Mai 02 18:30 | 1.86Bentleigh Greens | 2.53Unentschieden | 4.58North Sunshine Eagles | 13 |
Mai 02 18:15 | 2.09Blacktown Spartans | 2.44Unentschieden | 3.78Mounties Wanderers FC | 13 |
Mai 02 18:00 | 2.41South Adelaide Panthers | 2.64Unentschieden | 2.79The Cove FC | 13 |
Mai 02 18:45 | 2.35Adelaide City (w) | 2.55Unentschieden | 2.99Metro United FC (w) | 13 | |
Mai 02 18:45 | 6.60Flinders United (w) | 3.37Unentschieden | 1.42West Adelaide Hellas (w) | 7 |
Mai 02 17:30 | 1.50Sunshine Coast Wanderers (w) | 2.75Unentschieden | 8.00Mitchelton FC (w) | 12 |
Mai 03 10:15 | 7.70Launceston United SC | 3.52Unentschieden | 1.35Kingborough Lions United | 12 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?