Today (0) | Quinta-feira May 1 (4) | Sexta-feira May 2 (4) | Sábado May 3 (0) | Domingo May 4 (0) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Mais (0) |
May 1 **:** | 21.00Mauritania | 17.00Desenhar | 1.01Irã | 3 | |
May 2 **:** | 1.50Portugal | 7.00Desenhar | 3.41Paraguai | 16 |
May 1 19:00 | 1.95+3.00Guatemala | 1.75-3.00Japão | 20 | |
May 1 19:00 | 2.25+2.50Guatemala | 1.57-2.50Japão | 20 | |
May 1 19:00 | 1.83+3.25Guatemala | 1.87-3.25Japão | 20 | |
May 1 19:00 | 2.72+2.00Guatemala | 1.39-2.00Japão | 20 | |
May 1 19:00 | 1.52+4.00Guatemala | 2.36-4.00Japão | 20 | |
May 1 19:00 | 1.41+4.50Guatemala | 2.66-4.50Japão | 20 | |
May 1 19:00 | 1.72+3.50Guatemala | 2.00-3.50Japão | 20 | |
May 1 **:** | 1.85+9.00Seychelles | 1.85-9.00Bielorrússia | 1 | |
May 2 **:** | 2.14-2.00Portugal | 1.62+2.00Paraguai | 16 | |
May 2 **:** | 1.85-1.50Portugal | 1.85+1.50Paraguai | 16 | |
May 2 **:** | 2.44-2.50Portugal | 1.48+2.50Paraguai | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?