1-1 1H 42' | 1.47FBC Melgar Arequipa | 3.26Desenhar | 7.40Comerciantes Unidos | 16 |
0-0 1H 7' | 4.58Guadalajara Chivas (w) | 3.68Desenhar | 1.51Club America (w) | 15 |
0-0 2H 4' | 2.11Louisville City FC | 2.39Desenhar | 4.35Lexington SC | 9 |
1-1 2H 9' | 4.30UNAN Managua (n) | 2.27Desenhar | 2.09Real Esteli | 9 |
2-0 1H 42' | 1.70-0.25Cruzeiro | 2.16+0.25Vila Nova | 23 | |
2-0 1H 42' | 2.17-0.50Cruzeiro | 1.69+0.50Vila Nova | 23 | |
2-0 1H 42' | 1.270.00Cruzeiro | 3.320.00Vila Nova | 23 |
0-0 1H 7' | 1.82+1.00Guadalajara Chivas (w) | 1.98-1.00Club America (w) | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.06+0.75Guadalajara Chivas (w) | 1.74-0.75Club America (w) | 15 |
2-0 2H 33' | 2.280.00CD Marquense | 1.580.00Comunicaciones FC | 8 | |
2-0 2H 33' | 1.39+0.25CD Marquense | 2.69-0.25Comunicaciones FC | 8 |
0-0 2H 4' | 1.79-0.25Louisville City FC | 2.05+0.25Lexington SC | 9 | |
0-0 2H 4' | 2.12-0.50Louisville City FC | 1.73+0.50Lexington SC | 9 |
1-1 2H 9' | 1.97+0.25UNAN Managua (n) | 1.79-0.25Real Esteli | 9 | |
1-1 2H 9' | 1.66+0.50UNAN Managua (n) | 2.11-0.50Real Esteli | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?