0-0 Langsung | 2.01+14.50Elitzur Yavne BC | 1.70-14.50Ironi Nahariya BC | 13 | |
0-0 Langsung | 1.85+15.50Elitzur Yavne BC | 1.85-15.50Ironi Nahariya BC | 13 | |
0-0 Langsung | 1.70+16.50Elitzur Yavne BC | 2.01-16.50Ironi Nahariya BC | 13 |
0-0 Langsung | Elitzur Yavne BC | Ironi Nahariya BC | 13 |
0-0 Langsung Elitzur Yavne BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
---|---|---|
1.80178.50Atas | 1.90178.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Elitzur Yavne BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
1.85179.50Atas | 1.85179.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung Elitzur Yavne BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 13 |
0-0 Langsung Elitzur Yavne BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
0-0 Langsung Elitzur Yavne BC -vs- Ironi Nahariya BC | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.85Genap | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?