Hôm Nay (70) | Thứ Năm 5/01 (4) | Thứ Sáu 5/02 (0) | Thứ Bảy 5/03 (1) | Chủ Nhật 5/04 (0) | Thứ Hai 5/05 (0) | THứ Ba 5/06 (0) | Nhiều Mục (0) |
5/04 **:** | 3.94LA Lakers | 1.20Minnesota Timberwolves | 3 |
5/01 07:30 | 1.55Houston Rockets | 2.49Golden State Warriors | 111 | |
5/01 10:00 | 1.42LA Lakers | 2.85Minnesota Timberwolves | 111 |
5/04 **:** | 4.22+1.50Houston Rockets | 1.15-1.50Golden State Warriors | 1 | |
5/04 **:** | 2.63+1.50LA Lakers | 1.45-1.50Minnesota Timberwolves | 3 |
5/01 **:** | 2.000.00Eastern Conference | 1.800.00Western Conference | 1 |
5/01 07:30 | 1.97+2.50Houston Rockets | 1.87-2.50LA Lakers | 3 | |
5/01 07:30 | 1.92+2.50Golden State Warriors | 1.92-2.50Minnesota Timberwolves | 3 |
5/04 **:** LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
2.816.50Tài | 1.376.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.85203.00Tài | 2.01203.00Xỉu | 111 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.90203.50Tài | 1.96203.50Xỉu | 111 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.96204.00Tài | 1.90204.00Xỉu | 111 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
2.01204.50Tài | 1.85204.50Xỉu | 111 |
5/01 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.88209.50Tài | 1.98209.50Xỉu | 111 |
5/01 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.93210.00Tài | 1.93210.00Xỉu | 111 |
5/01 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.98210.50Tài | 1.88210.50Xỉu | 111 |
5/01 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.05211.00Tài | 1.81211.00Xỉu | 111 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.91211.50Tài | 1.91211.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Golden State Warriors -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.91202.50Tài | 1.91202.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Alperen Sengun -và- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.8746.50Tài | 1.9546.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Jalen Green -và- Jimmy Butler | ||
1.9136.50Tài | 1.9136.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Dillon Brooks -và- Brandin Podziemski | ||
1.9126.50Tài | 1.9126.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Fred VanVleet -và- Draymond Green | ||
1.9722.50Tài | 1.8522.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.8760.50Tài | 1.9560.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.9547.50Tài | 1.8747.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 Austin Reaves -và- Jaden McDaniels | ||
1.9132.50Tài | 1.9132.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 Rui Hachimura -và- Naz Reid | ||
1.9525.50Tài | 1.8725.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Alperen Sengun -và- Draymond Green | ||
---|---|---|
1.9117.50Tài | 1.9117.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Amen Thompson -và- Jimmy Butler | ||
1.9112.50Tài | 1.9112.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 LeBron James -và- Rudy Gobert | ||
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.9115.50Tài | 1.9115.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Fred VanVleet -và- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.9710.50Tài | 1.8510.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Alperen Sengun -và- Draymond Green | ||
2.179.50Tài | 1.679.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 LeBron James -và- Anthony Edwards | ||
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 Luka Doncic -và- Julius Randle | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Jalen Green -và- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Dillon Brooks -và- Brandin Podziemski | ||
1.603.50Tài | 2.283.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
2.027.50Tài | 1.807.50Xỉu | 3 |
5/01 10:00 Austin Reaves -và- Julius Randle | ||
1.764.50Tài | 2.064.50Xỉu | 3 |
5/01 07:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.8519.50Tài | 1.9719.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
2.0017.50Tài | 1.8217.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Dillon Brooks (Over) -và- Dillon Brooks (Under) | ||
1.8712.50Tài | 1.9512.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.8513.50Tài | 1.9713.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.8726.50Tài | 1.9526.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.8118.50Tài | 2.0118.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Brandin Podziemski (Over) -và- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.9713.50Tài | 1.8513.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
2.118.50Tài | 1.728.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.8731.50Tài | 1.9531.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.9126.50Tài | 1.9126.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.8718.50Tài | 1.9518.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.9513.50Tài | 1.8713.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8728.50Tài | 1.9528.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.9720.50Tài | 1.8520.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.8713.50Tài | 1.9513.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Naz Reid (Over) -và- Naz Reid (Under) | ||
1.9711.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.7510.50Tài | 2.0710.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Amen Thompson (Over) -và- Amen Thompson (Under) | ||
2.177.50Tài | 1.677.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.806.50Tài | 2.026.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.905.50Tài | 1.925.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.729.50Tài | 2.119.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
2.209.50Tài | 1.659.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.758.50Tài | 2.078.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.916.50Tài | 1.916.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.834.50Tài | 1.994.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
2.074.50Tài | 1.754.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.825.50Tài | 2.005.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
2.284.50Tài | 1.604.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.826.50Tài | 2.006.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.856.50Tài | 1.976.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
2.205.50Tài | 1.655.50Xỉu | 2 |
5/01 10:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.824.50Tài | 2.004.50Xỉu | 2 |
5/01 07:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
---|---|---|
1.521.50Tài | 2.421.50Xỉu | 1 |
5/01 07:30 Dillon Brooks (Over) -và- Dillon Brooks (Under) | ||
1.501.50Tài | 2.471.50Xỉu | 1 |
5/01 07:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.964.50Tài | 1.864.50Xỉu | 1 |
5/01 07:30 Brandin Podziemski (Over) -và- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.551.50Tài | 2.361.50Xỉu | 1 |
5/01 10:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.903.50Tài | 1.923.50Xỉu | 1 |
5/01 10:00 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
5/01 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.703.50Tài | 2.133.50Xỉu | 1 |
5/01 10:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.721.50Tài | 2.111.50Xỉu | 1 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.8799.00Tài | 1.9799.00Xỉu | 111 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
1.9299.50Tài | 1.9299.50Xỉu | 111 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
2.00100.00Tài | 1.84100.00Xỉu | 111 |
5/01 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.88102.50Tài | 1.96102.50Xỉu | 111 |
5/01 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95103.00Tài | 1.89103.00Xỉu | 111 |
5/01 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
2.04103.50Tài | 1.80103.50Xỉu | 111 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- Golden State Warriors | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
5/01 10:00 LA Lakers -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 111 |
5/01 07:30 Houston Rockets -và- LA Lakers | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Golden State Warriors -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Alperen Sengun -và- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Jalen Green -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Dillon Brooks -và- Brandin Podziemski | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Fred VanVleet -và- Draymond Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 LeBron James -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 Austin Reaves -và- Jaden McDaniels | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 Rui Hachimura -và- Naz Reid | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Alperen Sengun -và- Draymond Green | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Amen Thompson -và- Jimmy Butler | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 LeBron James -và- Rudy Gobert | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Fred VanVleet -và- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Alperen Sengun -và- Draymond Green | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 LeBron James -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 Luka Doncic -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Jalen Green -và- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Dillon Brooks -và- Brandin Podziemski | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 Luka Doncic -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 10:00 Austin Reaves -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
5/01 07:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Dillon Brooks (Over) -và- Dillon Brooks (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Brandin Podziemski (Over) -và- Brandin Podziemski (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Austin Reaves (Over) -và- Austin Reaves (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Rui Hachimura (Over) -và- Rui Hachimura (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Jaden McDaniels (Over) -và- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Naz Reid (Over) -và- Naz Reid (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Amen Thompson (Over) -và- Amen Thompson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Jimmy Butler (Over) -và- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Fred VanVleet (Over) -và- Fred VanVleet (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Stephen Curry (Over) -và- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 07:30 Draymond Green (Over) -và- Draymond Green (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 LeBron James (Over) -và- LeBron James (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Luka Doncic (Over) -và- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
5/01 10:00 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?